| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 0 | 449 |
Березень 2026
|
0 | 0 | 0 | 369 |
ютого 2026
|
0 | 0 | 0 | 449 |
Січня 2026
|
2 | 2 | 0 | 210 |
2025
|
12 | 12 | 1 | 254 |
Грудня 2025
|
1 | 1 | 0 | 61 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 140 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Вересня 2025
|
11 | 11 | 1 | 254 |
2024
|
85 | 85 | 2 | 448 |
Сепня 2024
|
0 | 0 | 0 | 448 |
Липня 2024
|
51 | 51 | 1 | 223 |
ервня 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Квітн 2024
|
34 | 34 | 1 | 43 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023
|
25 | 25 | 0 | 383 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Жовтня 2023
|
10 | 10 | 0 | 96 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Липня 2023
|
8 | 8 | 0 | 62 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 206 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 383 |
Квітн 2023
|
3 | 3 | 0 | 299 |
Березень 2023
|
0 | 0 | 0 | 299 |
ютого 2023
|
4 | 4 | 0 | 299 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 256 |
2022
|
23 | 23 | 2 | 67 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Листопада 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Вересня 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Сепня 2022
|
9 | 9 | 1 | 64 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-10 | 9 | 9 | 1 | 11 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Липня 2022
|
14 | 14 | 1 | 63 |