| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 210 |
Січня 2026
|
1 | 1 | 0 | 210 |
2025
|
12 | 12 | 1 | 254 |
Грудня 2025
|
1 | 1 | 0 | 61 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 140 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Вересня 2025
|
11 | 11 | 1 | 254 |
2024
|
85 | 85 | 2 | 448 |
Сепня 2024
|
0 | 0 | 0 | 448 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Липня 2024
|
51 | 51 | 1 | 223 |
ервня 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Квітн 2024
|
34 | 34 | 1 | 43 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 |
ютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
2023
|
25 | 25 | 0 | 383 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Жовтня 2023
|
10 | 10 | 0 | 96 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Липня 2023
|
8 | 8 | 0 | 62 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 206 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 383 |
Квітн 2023
|
3 | 3 | 0 | 299 |
Березень 2023
|
0 | 0 | 0 | 299 |
ютого 2023
|
4 | 4 | 0 | 299 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 256 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2022
|
23 | 23 | 2 | 67 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Листопада 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Вересня 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Сепня 2022
|
9 | 9 | 1 | 64 |
Липня 2022
|
14 | 14 | 1 | 63 |